<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ruanda: circoncisione per combattere l&#039;AIDS?</title>
	<atom:link href="http://www.solforoso.com/salute/ruanda-circoncisione-per-combattere-laids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solforoso.com/salute/ruanda-circoncisione-per-combattere-laids/</link>
	<description>Corrosivo blog di notizie urticanti. Attenzione, può nuocere gravemente alla salute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.solforoso.com/salute/ruanda-circoncisione-per-combattere-laids/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solforoso.com/?p=2195#comment-2031</guid>
		<description>Ma cosa significa che è &quot;scientificamente provato&quot;? Gli studi fatti in Africa si riferiscono a delle correlazioni osservate, fra essere circoncisi e tendenza ad essere meno infettati dall&#039;hiv. Gli studi correlazionali non possono dire niente sui rapporti di causa fra variabili, non si può essere certi che l&#039;essere circoncisi sia proprio la causa dell&#039;essere meno infettati dall&#039;hiv se prima non si esclude la possibile incidenza di altri fattori che magari lo studio non ha preso in considerazione. Ma scusate, se vi dicono che c&#039;è uno studio in cui si è scoperto che i fumatori perdono più facilmente il lavoro dei non fumatori, attribuite alle sigarette il potere di farvi perdere il lavoro, oppure pensate ad un fattore comune che correla il fumo e il licenziamento, tipo lo stress, che ne so, e quindi fate l&#039;ipotesi che uno che perde il lavoro è più stressato e quindi tende più facilmente a diventare fumatore? I campioni degli studi correlazionali su rapporto fra hiv e circoncisione, se si legge l&#039;articolo, sono stati presi in zone geografiche diverse, quindi probabilmente su popolazioni diverse e con differenze antropologiche, sociali e culturali diverse. In Africa essere circoncisi si associa normalmente all&#039;essere musulmani, quindi i comportamenti sessuali possono cambiare rispetto ai non circoncisi che invece musulmani non sono. Una differenza di comportamenti sessuali, questa sì, potrebbe essere la causa delle differenze osservate nella tendenza a restare infetti dall&#039;hiv, altro che un pezzettino di ciccia in più o in meno. E questa, tanto per dirne una... Insomma, basta inventare questi falsi miti sulla circoncisione, che servono probabilmente solo a far fare soldi a tanti medici senza scrupoli che non vedono l&#039;ora di tagliuzzare prepuzi a peso d&#039;oro su masse intere di poveracci africani che oltre a non essere comunque protetti dall&#039;infezione da hiv si ritroverebbero mutilati (si può dire?) sì, MUTILATI di una parte del LORO corpo. Sarebbe vergognoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma cosa significa che è &#8220;scientificamente provato&#8221;? Gli studi fatti in Africa si riferiscono a delle correlazioni osservate, fra essere circoncisi e tendenza ad essere meno infettati dall&#8217;hiv. Gli studi correlazionali non possono dire niente sui rapporti di causa fra variabili, non si può essere certi che l&#8217;essere circoncisi sia proprio la causa dell&#8217;essere meno infettati dall&#8217;hiv se prima non si esclude la possibile incidenza di altri fattori che magari lo studio non ha preso in considerazione. Ma scusate, se vi dicono che c&#8217;è uno studio in cui si è scoperto che i fumatori perdono più facilmente il lavoro dei non fumatori, attribuite alle sigarette il potere di farvi perdere il lavoro, oppure pensate ad un fattore comune che correla il fumo e il licenziamento, tipo lo stress, che ne so, e quindi fate l&#8217;ipotesi che uno che perde il lavoro è più stressato e quindi tende più facilmente a diventare fumatore? I campioni degli studi correlazionali su rapporto fra hiv e circoncisione, se si legge l&#8217;articolo, sono stati presi in zone geografiche diverse, quindi probabilmente su popolazioni diverse e con differenze antropologiche, sociali e culturali diverse. In Africa essere circoncisi si associa normalmente all&#8217;essere musulmani, quindi i comportamenti sessuali possono cambiare rispetto ai non circoncisi che invece musulmani non sono. Una differenza di comportamenti sessuali, questa sì, potrebbe essere la causa delle differenze osservate nella tendenza a restare infetti dall&#8217;hiv, altro che un pezzettino di ciccia in più o in meno. E questa, tanto per dirne una&#8230; Insomma, basta inventare questi falsi miti sulla circoncisione, che servono probabilmente solo a far fare soldi a tanti medici senza scrupoli che non vedono l&#8217;ora di tagliuzzare prepuzi a peso d&#8217;oro su masse intere di poveracci africani che oltre a non essere comunque protetti dall&#8217;infezione da hiv si ritroverebbero mutilati (si può dire?) sì, MUTILATI di una parte del LORO corpo. Sarebbe vergognoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ello</title>
		<link>http://www.solforoso.com/salute/ruanda-circoncisione-per-combattere-laids/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Ello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solforoso.com/?p=2195#comment-1375</guid>
		<description>E&#039; scandaloso la maleinformazione pilotata dal clero che demonizza il piacere sessuale. a circoncisione unita a specifiche lavande antisettiche da perpetrare il prima possibile dopo il rapporto (e comunque entro e non oltre le 2 ore) nel canale interno del pene, può addurre ad un livello di sicurezza non inferiore al preservativo per qualsiasi malattia venerea, prima fra tutte l&#039;HIV che è la più delicata di tutte. Un prodotto che (naturalmente) non si vende in europa è il miramistin, soluzione che fornisce già una certa sicurezza senza circoncisione, figuriamoci con...
E&#039; che la gente è bigotta e non guarda al di là del suo naso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; scandaloso la maleinformazione pilotata dal clero che demonizza il piacere sessuale. a circoncisione unita a specifiche lavande antisettiche da perpetrare il prima possibile dopo il rapporto (e comunque entro e non oltre le 2 ore) nel canale interno del pene, può addurre ad un livello di sicurezza non inferiore al preservativo per qualsiasi malattia venerea, prima fra tutte l&#8217;HIV che è la più delicata di tutte. Un prodotto che (naturalmente) non si vende in europa è il miramistin, soluzione che fornisce già una certa sicurezza senza circoncisione, figuriamoci con&#8230;<br />
E&#8217; che la gente è bigotta e non guarda al di là del suo naso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

